产品分类

联系我们

江苏久锻智能装备有限公司

电话:0513-88213870

手机:15370813826 孙女士

网 站:www.jsjdzn.com

公司地址:江苏省海安市李堡工业园区

产品展示

您的当前位置: 首 页 >> 关于久锻 >> 产品展示
QC11Y/K系列数控/普通液压闸式剪板机
发布:2026-01-17 16:40:58


性能特点:
QC12K采用先进的集成式液压系统,可靠性好;
采用三点支承滚动导轨,消除支承间隙,提高剪切质量:
消除导轨间隙,提高剪切质量;机动后档料,手动微调,数字显示;
刀片间隙电动调整,精准、快速:
矩形刀片,四个刃口均可使用,使用寿命长。剪切角可调减少板料扭曲变形;
上刀架采用内倾结构,便于落料,并能提高工作的精度;
剪切角可调,减少板料扭曲变形:
具有分段剪切功能;具有灯光照明装置功能;


闸式剪板机技术参数
QC11Y/K-闸式剪板机技术参数 Technical Parameter
规格
Specification
可剪板厚
Shearing Thickness (mm)
可剪板宽
Shearing Width (mm)
行程次数
Strokes (mm⁻¹)
后挡料行程
Backgauge Range (mm)
剪切角度
Shearing Angle (°)
工作台高度
Height of working table (mm)
电机功率
Main power (kW)
QC11Y-6x2500 6 2500 8 ~ 16 20~600 30° ~ 1°30 800 7.5
QC11Y-6x3200 6 3200 8 ~ 16 20~600 30° ~ 1°30 800 7.5
QC11Y-6x4000 6 4000 8 ~ 16 20~600 30° ~ 1°30 800 7.5
QC11Y-6x5000 6 5000 8 ~ 16 20~800 30° ~ 1°30 900 11
QC11Y-6x6000 6 6000 8 ~ 16 20~800 30° ~ 1°30 1000 11
QC11Y-8x2500 8 2500 8 ~ 16 20~600 30° ~ 1°45 800 11
QC11Y-8x3200 8 3200 8 ~ 16 20~600 30° ~ 1°45 850 11
QC11Y-8x4000 8 4000 8 ~ 16 20~600 30° ~ 1°45 900 11
QC11Y-8x5000 8 5000 8 ~ 16 20~800 30° ~ 2° 1000 15
QC11Y-8x6000 8 6000 8 ~ 16 20~800 30° ~ 2° 1050 15
QC11Y-12x2500 12 2500 8 ~ 12 20~800 30° ~ 2° 840 15
QC11Y-12x3200 12 3200 8 ~ 12 20~800 30° ~ 2° 900 15
QC11Y-12x4000 12 4000 8 ~ 12 20~800 30° ~ 2° 940 15
QC11Y-12x5000 12 5000 8 ~ 12 20~1000 30° ~ 2° 1000 22
QC11Y-12x6000 12 6000 8 ~ 12 20~1000 30° ~ 2° 1060 30
QC11Y-16x2500 16 2500 8 ~ 12 20~800 30° ~ 2°30 840 22
QC11Y-16x3200 16 3200 7 ~ 10 20~800 30° ~ 2°30 900 22
QC11Y-16x4000 16 4000 7 ~ 10 20~800 30° ~ 2°30 940 22
QC11Y-16x5000 16 5000 7 ~ 10 20~1000 30° ~ 2°30 1000 30
QC11Y-16x6000 16 6000 7 ~ 10 20~1000 30° ~ 2°30 1100 37
QC11Y-20x2500 20 2500 7 ~ 10 20~800 1°30' ~ 3° 900 30
QC11Y-20x3200 20 3200 6 ~ 10 20~800 1°30' ~ 3° 950 30
QC11Y-20x4000 20 4000 6 ~ 10 20~800 1°30' ~ 3° 1100 30
QC11Y-20x5000 20 5000 6 ~ 10 20~1000 1°30' ~ 3° 1100 37
QC11Y-20x6000 20 6000 6 ~ 9 20~1000 1°30' ~ 3° 1200 37
QC11Y-25x2500 25 2500 6 ~ 9 20~800 1°30' ~ 3°30 900 37
QC11Y-25x3200 25 3200 6 ~ 9 20~800 1°30' ~ 3°30 950 37
QC11Y-25x4000 25 4000 6 ~ 8 20~1000 1°30' ~ 3°30 1100 37
QC11Y-32x2500 32 2500 6 ~ 8 20~1000 1°30' ~ 4° 1000 55
QC11Y-32x3200 32 3200 6 ~ 8 20~1000 1°30' ~ 4° 1100 55
QC11Y-40x2500 40 2500 4 ~ 6 20~1000 1°30' ~ 4° 1200 55
QC11Y-40x3200 40 3200 4 ~ 6 20~1000 1°30' ~ 4° 1200 55

由于产品在不断的改进中,如出现样本数据与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术协议参数。不再另行通知

Description and specifications given in this catalogue are subject to modification without notice.

上一篇:QC12Y/K系列数控/普通液压摆式㮍板机 下一篇:单台面光纤激光切割机